| PROGRAM KERJA | |||||||
| PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | INDIKATOR | PELAKSANA | WAKTU | |||
| 1 | Rapat pendahuluan | 1 | Adanya Pengarahan Kepala Sekolah | 1 | Kepala Sekolah | 29 Januari 2010 | |
| 2 | Adanya Pengarahan Waka II | 2 | Panitia | ||||
| 2 | Penyusunan proposal dan program kerja | 1 | Adanya proposal dan program kerja | 1 | Sigit Suryono, M.Pd | 20 Januari 2010 | |
| 2 | Adanya pembagian tugas | 2 | Trianjar Priyanta, S. Pd. | ||||
| 3 | |||||||
| 3 | Perencanaan anggaran dan ATK | 1 | Adanya anggaran dan ATK | 1 | Rini Harjanti, S.Pd. | 25 Januari 2010 | |
| 2 | Suhadi, SIP | ||||||
| 4 | Rapat Pembagian Tugas | 1 | Setiap anggota panitia PPDB memahami tugasnya masing-masing | 1 | Panitia | 6 Februari 2010 | |
| 6 | Publikasi / Sosialisasi | 1 | Adanya spanduk terpasang | Koordinator : Umar Said, S.Pd. | |||
| 2 | Adanya sosialisasi ke SD | 1 | Drs. Agus Suhartoyo | 8 s.d. 13 Pebruari 2010 | |||
| 3 | Adanya petunjuk mekanisme PPDB | ||||||
| 4 | Adanya petunjuk pendaftaran | ||||||
| 5 | Adanya papan pengumuman | ||||||
| 6 | Adanya denah pendaftaran | ||||||
| 7 | Informasi | 1 | Adanya informasi prosedur dan syarat pendaftaran | Koordinator : Sanyata, S.Pd. | |||
| 2 | Adanya informasi tata cara pendaftaran | 1 | Kisna Widada | 15 s.d. 25 Pebruari 2010 | |||
| 3 | Adanya informasi tempat | 2 | Ponikem, S.Pd. | ||||
| 4 | Adanya informasi pengumuman siswa yang diterima | ||||||
| 5 | Adanya informasi rangking | ||||||
| 8 | Pengetikan | Adanya : | Koordinator : Sigit Suryono, M.Pd. | ||||
| 1 | Pengumuman Pendaftaran | 1 | Trianjar Priyanta, S.Pd. | 25 Januari s.d 28 Juni 2010 | |||
| 2 | Master spanduk | ||||||
| 3 | ID Card | ||||||
| 4 | Panduan PPDB | ||||||
| 5 | Kartu pendaftaran | ||||||
| 6 | Master Map | ||||||
| 7 | Formulir pendaftaran | ||||||
| 8 | Presensi panitia | ||||||
| 9 | Daftar hadir tes tertulis | ||||||
| 10 | Presensi test wawancara | ||||||
| 11 | Kuitansi pembayaran | ||||||
| 12 | Mekanisme kerja tim & PPDB | ||||||
| 13 | Tata cara pendaftaran | ||||||
| 14 | Pedoman Assesmen Wawancara | ||||||
| 15 | Format Hasil Assesmen wawancara | ||||||
| 16 | Nilai terangking | ||||||
| 17 | Daftar siswa diterima | ||||||
| 19 | Informasi daftar ulang | ||||||
| 20 | Kartu bukti pembayaran | ||||||
| 21 | Surat pernyataan siswa diterima | ||||||
| 22 | Surat pernyataan orang tua/wali siswa diterima | ||||||
| 23 | SK siswa diterima | ||||||
| 24 | Presensi pengambilan UASBN SD tidak diterima | ||||||
| 26 | Bukti pengambilan UASBN SD dari loket pendaftaran | ||||||
| 9 | Penggandaan dan pengepakan | Penggandaan | Koordinator : Trianjar Priyanta, S.Pd. | ||||
| 1 | Panduan PPDB | 1 | Sri Dyas Purwanto | ||||
| 2 | Kartu pendaftaran | 2 | Sugeng | 25 Januari s.d 28 Juni 2010 | |||
| 3 | Formulir pendaftaran | 3 | Suprapto | ||||
| 4 | Presensi panitia | 4 | Kristiyanto | ||||
| 5 | Soal tes tertulis | ||||||
| 6 | Presensi test wawancara | ||||||
| 7 | Kuitansi pembayaran | ||||||
| 8 | Tata cara pendaftaran | ||||||
| 9 | Pedoman Assesmen Wawancara | ||||||
| 10 | Format Hasil Assesmen wawancara | ||||||
| 11 | Informasi daftar ulang | ||||||
| 12 | Surat pernyataan siswa diterima | ||||||
| 13 | SK siswa diterima | ||||||
| 14 | Presensi pengambilan UASBN SD tidak diterima | ||||||
| 15 | Berita acara pencabutan UASBN SD | ||||||
| 16 | Map | ||||||
| Berkas yang dimasukkan dalam map : | |||||||
| 1 | Panduan PPDB | ||||||
| 2 | Kartu pendaftaran | ||||||
| 3 | Formulir pendaftaran | ||||||
| 10 | Membangun software PPDB | 1 | Ada software PPDB 2010/2011 SMP N 1 Wonosari | Koordinator : Triyono Setyo Wibowo, S.Pd. | |||
| di SMP Negeri 1 Wonosari | 1 | Ahmadi | 5 Februari 2010 | ||||
| Tahun 2010/2011 | 2 | Saptanto Riyadi | |||||
| 11 | Pemantapan/checking akhir | 1 | Semua sarpras PPDB tersedia | 1. Panitia | 6 Februari 2010 | ||
| 2 | Semua panitia siap melaksanakan tugas | ||||||
| 12 | Pelayanan pengambilan formulir | Adanya : | Koordinator : Sigit Suryono, M.Pd. | ||||
| 1 | Pengambilan berkas formulir di sekretariat | 15 s.d. 25 Pebruari 2010 | |||||
| 2 | Pelayanan pengambilan formulir pendaftaran | ||||||
| 3 | Pelaporan hasil pengambilan formulir | ||||||
| 13 | Pendaftaran | Adanya : | Koordinator pendaftar : Yati Siti Alinas, S.Pd. | ||||
| 1 | Penerimaan map pendaftaran beserta kelengkapannya. | 1 | Dwi Lestari, S.Pd. | ||||
| 2 | Pengecekan biodata | 2 | Surono, S.Ag. | 15 s.d. 25 Pebruari 2010 | |||
| 3 | Pengecekan kelengkapan formulir pendaftaran. | 3 | Kusdarini, S.Pd. | ||||
| 4 | Memberi nomor pendaftaran pada map, kartu pendaftaran dan formulir pendaftaran | 4 | Wanityastuti, S.Pd. | ||||
| 5 | Pengurutan map pendaftaran sesuai nomor pendaftaran | 5 | Dani Winarsih | ||||
| 6 | Penyerahan map pendaftar kepada petugas olah data | ||||||
| 14 | Entry data dan Olah data | Adanya : | Koordinator : Triyono Setyo Wibowo, S.Pd. | ||||
| 1 | Entry data di ruang pendaftaran | 1 | Ahmadi | 27 Peb. S.d. 28 Juni 2010 | |||
| 2 | Pengolahan data pendaftar | 2 | Saptanto Riyadi | ||||
| 15 | Seleksi Administrasi | Adanya : | Koordinator : Triyono Setyo Wibowo, S>Pd. | ||||
| Data raport pendaftar dari kelas IV s/d kelas VI semester I | 1 | Ahmadi | 27 Peb. S.d. 2 Maret 2010 | ||||
| Daftar pendaftar dan kelengkapannya | 2 | Saptanto Riyadi | |||||
| 16 | Pengumuman Seleksi Administrasi | Adanya : | Koordinator : Sigit Suryono, M.Pd. | ||||
| Daftar siswa yang berhak mengikuti seleksi berikutnya | 4 Maret 2010 | ||||||
| Daftar siswa yang tidak memenuhi persyaratan | |||||||
| 17 | Tes Akademik I dan II | Adanya : | Koordinator : Sulistiyana, S.Pd. | ||||
| Soal tes akademik | 1 | Dari Setyowati, S.Pd. | 7 Maret 2010 dan | ||||
| Administrasi pelaksanaan tes akademik | 9 Mei 2010 | ||||||
| 18 | Menyusun instrumen wawancara calon | 1 | Adanya pedoman assesmen wawancara | Koordinator : Drs. Y Supardi | |||
| Peserta didik baru dan orangtua pendaftar | 2 | Adanya format hasil assesmen wawancara | 1 | Warsi Utami, S.Pd. | 12 Maret 2010 | ||
| 2 | Sri Rahayu, S.Pd. | ||||||
| 19 | Wawancara dengan calon siswa | Adanya : | Koordinator : Drs. Y Supardi | ||||
| Wawancara dengan orang tua calon siswa | 1 | Adanya hasil assesmen wawancara | 1 | Warsi Utami, S.Pd. | 14 Maret 2010 dan | ||
| 2 | Pengambilan berkas wawancara ke petugas wawancara | 2 | Sri Rahayu, S.Pd. | 23 Mei 2010 | |||
| 3 | Penyerahan berkas wawancara ke sekretariat | ||||||
| 20 | Tes Psikologi | Adanya : | Koordinator : Adib Mahrus, S.Pd. | ||||
| Kerjasama dengan lembaga lain | 1 | Amanah Yuniastuti, S.Pd. | 10 April 2010 | ||||
| Hasil tes yang telah dilakukan | |||||||
| 21 | Tes Pemetaan | Adanya : | Koordinator : Iin Indriyani, S.Pd. | ||||
| Soal pemetaan ( bahas Inggris dan TIK ) | 1 | Sri Wahyuni, S.Pd. | 16 Mei 2010 | ||||
| Hasil tes yang telah dilakukan | |||||||
| 22 | Matrikulasi dan tes | Adanya : | Koordinator : Iin Indriyani, S.Pd. | ||||
| Administrsi pelaksanaan matrikulasi | 1 | Sumardi, S.Pd. | Minggu ke-4 Mei s.d. | ||||
| Perangkat soal untuk pelaksanaan matrikulasi | 2 | Sigit Suryono, M.Pd. | Minggu ke-3 Juni 2010 | ||||
| 3 | Drs. Agus Suhartoyo | ||||||
| 4 | Sri Wahyuni, S.Pd. | ||||||
| 23 | Penyerahan Nilai UASBNSD Asli | Adanya | Koordinator : Sigit Suryono, M.Pd. | ||||
| oleh calon siswa | Blanko UASBN SD asli dan fotokopi | 1 | Trianjar Priyanta, S.Pd. | 21 s.d. 26 Juni 2010 | |||
| 24 | Rapat Penentuan Peserta Didik (siswa) Diterima | 1 | Adanya hasil peserta didik (siswa) baru yang diterima | 1. Kepala Sekolah | 28 Juni 2010 | ||
| 3. Panitia | |||||||
| 25 | Pengumuman Calon Peserta Didik (Siswa) Baru | 1 | Adanya pengumuman calon peserta didik (siswa) baru | 1 | Panitia | 29 Juni 2010 | |
| 26 | Pengembalian UASBN SD asli bagi pendaftar yang | 1 | Adanya pemilahan UASBN SD pendaftar diterima dan tidak diterima | Koordinator : Dani Winarsih | |||
| tidak diterima | 2 | Terbaginya UASBN SD pendaftar tidak diterima | 1 | Mahasiswa KKN-PPL | 29 -30 Juni 2010 | ||
| 3 | Adanya bukti pengembalian UASBN SD | ||||||
| 27 | Daftar Ulang | 1 | Adanya daftar ulang calon peserta didik (siswa) baru | Koordinator pendaftar : Sigit Suryono, M.Pd. | |||
| 29 - 30 Juni 2010 | |||||||
| 28 | Keamanan, tempat dan perlengkapan | Adanya : | Koordinator : Drs. Suhardi | ||||
| 1 | Pengaturan tempat. | 1 | Sri Dyas Purwanto | 15 Pebruari 2010 s.d | |||
| 2 | Sound system. | 2 | Sugeng | 30 Juni 2010 | |||
| 3 | Distribusi konsumsi untuk tim selama pendaftaran. | 3 | Suprapto | ||||
| 4 | Kebersihan wilayah pendaftaran. | 4 | Kristiyanto | ||||
| 5 | Kegiatan yang berhubungan dengan urusan rumah tangga | 5 | Joko Iswanto | ||||
| 6 | Keamanan, ketertiban dan kenyamanan selama pendaftaran. | ||||||
| 7 | Menunjukkan jalan masuk ke tempat pendaftaran. | ||||||
| 8 | Mengatur antrian pengambilan formulir. | ||||||
| 9 | Pengaturan tempat parkir pendaftar. | ||||||
| 29 | Pelaporan | 1 | Adanya laporan hasil PPDB | 1 | Sigit Suryono, M.Pd. | 1 - 10 Juli 2010 | |
| 2 | Adanya pembagian kelas | 2 | Trianjar Priyanta, S.Pd. | ||||
| Wonosari, | |||||||
| Kepala SMP N 1 Wonosari | Ketua | Sekretaris | |||||
| Bambang Pracaya, S,Pd., MM | Drs. Kisna Widada | Sigit Suryono, M,Pd. | |||||
| NIP. 19631006 198403 1 003 | NIP 19650326 199412 1 002 | ||||||
Selasa, 31 Agustus 2010
PROGRAM KERJA PPDB RSBI
Kamis, 29 Juli 2010
Kemdiknas-BKN Teken Peraturan Bersama Juklak Jabatan Fungsional Guru
Kepegawaian Negara (BKN) melakukan penandatanganan peraturan bersama tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh bersama dengan Kepala BKN Edi Topo Ashari di Kemdiknas, Jakarta, Kamis (6/5/2010).
Peraturan bersama ini juga berisi juklak jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan angka kreditnya, serta juklak jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan dan angka kreditnya.
Mendiknas menyampaikan, juklak ini terbitkan guna memberikan penghargaan terhadap prestasi yang diraih. Pengakuan itu, kata Mendiknas, sangat penting karena ada orang yang prestasinya bagus, tetapi prestasi itu tidak diapresiasi. "Prestasi tadi seakan-akan tidak bisa kita kenal karena rumusnya tidak ada. Karena tidak dikenal tidak bisa kita berikan apresiasi," katanya.
Dengan diterbitkannya tiga juklak ini, kata Mendiknas setidaknya sudah bisa memberikan pengakuan terhadap prestasi. Selain itu, juklak ini terkait dengan promosi dan kenaikan pangkat. "Tidak kalah penting pegawai bisa merencanakan karirnya," katanya.
Edi mengatakan, dengan ditetapkannya tiga peraturan bersama ini, diharapkan agar pejabat yang berkepentingan dapat melaksanakan peraturan bersama ini dengan baik dan tertib. Terutama, kata dia, dalam pengembangan pembinaan karir pejabat fungsional. Lebih khusus lagi, lanjut dia, yang berkaitan dengan prosedur penilaian dan penetapan angka kredit pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan atau pangkat perpindahan dalam dan dari jabatan, serta pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan.
"Dengan upaya ini diharapkan dapat dihasilkan pejabat fungsional yang profesional dan mandiri, serta mempunyai uraian tugas yang jelas penilaian, kinerja terukur, serta jalur karir jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Edi.
Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdiknas Baedhowi menyampaikan, peraturan bersama ini merupakan juklak dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentan Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. "Semua yang berkaitan dengan kenaikan pangkat yang dilakukan oleh Kemdiknas harus mendapatkan pengakuan dari BKN," katanya
.
Baedhowi menyebutkan, ada tiga hal terkait kenaikan pangkat. Pertama adalah program induksi bagi guru untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Baedhowi mengatakan, selama satu tahun pertama, guru menjalani masa percobaan. Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah, guru-guru, dan pengawas. "Kalau dinyatakan baik baru bisa mengikuti prajabatan untuk diangkat menjadi PNS," katanya.
Guru yang akan naik pangkat, kata Baedhowi, juga diwajibkan untuk menulis karya tulis ilmiah. Sebelumnya, kata Baedhowi, penulisan karya ilmiah untuk naik dari golongan IVA ke IVB, namun sekarang dimulai dari golongan IIIB untuk naik pangkat ke golongan IIIC. "Mereka wajib menulis karya ilmiah," katanya.
Baedhowi melanjutkan, pada masa pangkat tertentu guru harus mengikuti program pelatihan atau continous professional development (CPD) dan peningkatan kompetensi. Waktunya selama 180 jam dalam waktu empat tahun. Pelatihan meliputi pelatihan secara reguler, seminar, atau kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu. "Itu perubahannya untuk menjadikan guru konsisten dan professional, " ujarnya.
Mendiknas Meluncurkan TBM@Mall
meluncurkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Pusat Perbelanjaan atau disebut TBM@Mall pada Minggu (2/5/2010) di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta.
Kehadiran TBM@Mall ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar gemar belajar dan membaca. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mendekatkan TBM di pusat-pusat fasilitas publik yang semakin semarak. Dengan adanya TBM@Mall, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, serta lebih fleksibel meskipun hanya sambil berbelanja atau jalan-jalan di mall.
Tidak hanya di Jakarta, TBM@Mall akan hadir di Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Makasar, dan seluruh wilayah negeri ini. Untuk wilayah Jakarta, TBM@Mall akan hadir diantaranya di Blok M Mall dan Plaza Semanggi.
"Kita inginkan suasana membaca itu bisa tumbuh di mana-mana karena membaca adalah awal dari pintu ilmu pengetahuan. Pada hari ini kita ingin meluncurkan di pusat-pusat perbelanjaan. Nanti setiap ada pusat-pusat keramaian ada pusat-pusat atau taman-taman bacaaan, sehingga masyarakat kita gemar membaca," kata Mendiknas.
Mendiknas mengatakan, orang yang paling bagus bertanya adalah orang yang sudah pernah membaca. Berbeda sekali, kata Mendiknas, pertanyaan orang yang pernah membaca dan memiliki latar belakang pengetahuan dibandingkan dengan orang yang sekedar bertanya tanpa memiliki latar belakang pengetahuan. "Oleh karena itu, budaya membaca harus kita tumbuhkan," katanya.
Pendidikan Karakter Untuk Membangun Keberadaban Bangsa
"Pendidikan karakter sangat penting untuk bangsa. Sekarang kita lihat banyak penegak hukum yang justru dihukum, pelayan publik yang justru minta dilayani. Semuanya itu berujung pada karakter," ungkapnya, Minggu (2/5/2010) di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta.
Selain menyoroti permasalahan karakter bangsa, Mendiknas juga menyoroti upaya Kemdiknas dalam mengatasi persoalan di bidang pendidikan. Pertama, Kemdiknas telah melaksanakan reformasi birokrasi. Kedua, penyediaan infrastruktur terkait akses informasi bekerja sama dengan MNC Group, melalui TV berbayarnya, Indovision menyiarkan siaran televisi untuk pendidikan. Ketiga, Kemdiknas meluncurkan web berbasis layanan dengan domain kemdiknas.go.id. Keempat, penyediaan taman bacaan di pusat perbelanjaan.
Dalam rangkaian peringatan Hardiknas, Kemdiknas menyerahkan arsip statis Kemdiknas kepada Arsip Nasional RI, MOU penyelenggaraan siaran "TV Citra Indonesia Terampil", peluncuran web berbasis layanan, dan peresmian taman baca.
Kamis, 15 Juli 2010
SEJARAH BERDIRINYA. SBI UPTD SMP NEGERI 2 PARE
Pengaman Sekolah SMPN 2 Timur
Kamis 12 June 2008Satpam SMP Negeri 2 Pare Timur YULI PURNOMO
FESBEND'08
Kamis 12 June 2008BASS DAN VOKAL " Arpero"
Kegiatan Ektra
Sabtu 7 June 2008untuk mennyiapkan Porseni 2008 SMP Negeri 2 Pare siap bertanding
Ibu Guru
Kamis 5 June 2008Ibu guru pendamping siswa siswi SMPN 2 Pare dalam Pembukaan PORSENI di Lap. CB Pare
LOMBA BAHASA INGGRIS
Rabu 4 June 2008The winning of story telling in Kediri Regency
Anggi Dameria VII D
pentas Musik ARPERO
Rabu 4 June 2008gaya salah satu gruop ARPERO YES atas nama Topan kelas IXb
pentas Musik ARPERO
Rabu 4 June 2008PENAMPILAN DARI arek ARPERO
KARTINIAN
Selasa 3 June 2008Lomba busana daerah dan mennyayi lagu kroncong
Pembukaan PORSENI 2008
Selasa 3 June 2008Pembukaan porseni tingkat SMP negeri se Kabupaten Kediri di lapangan Canda Bhirawa Pare
KELAS SBI
Kamis 5 June 2008Kegiatan kelas SBI praktik Fisika didalam Lab, SMP Negeri 2 Pare
SBI UPTD SMP NEGERI 2 PARE · Sbi Mail:SBI Phase
SBI UPTD SMP NEGERI 2 PARE
Assalamu'alikum Wr. Wb.
Syukur Alhamdulillah SMP Negeri 2 Pare dapat mewujudkan salah satu program yang diinginkan banyak pihak yaitu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komputer baik dalam pengelolaan administrasi sekolah maupun dalam proses pembelajaran. SMP Negeri 2 Pare adalah salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kediri yang dipercaya oleh Dirjen Pendidikan sebagai sekolah yang Bertaraf Internasional, dimana dengan status sebagai Sekolah RSBI maka kami diharapkan untuk dapat mencetak Anak Didik yang mampu berkiprah di dunia Internasional. Dan oleh karena kepercayaan itu, kami mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk dapat mengembangkan sekolah ini sesuai dengan tuntutan zaman di Era Globalisasi Modern.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb